Калорийность миндаля и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Калорийность миндаля | 645 кКал |
Белки | 18.6 г |
Жиры | 57.7 г |
Углеводы | 16.2 г |
Рассчитайте калорийность других продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00

Пищевые волокна | 12.5 г |
Вода | 4.41 г |
Зола | 2.97 г |
Витамины | |
Бета-каротин | 0.001 мг |
Лютеин + зеаксантин | 1 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.205 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 1.138 мг |
Витамин В4, холин | 52.1 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.471 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.137 мг |
Витамин В9, фолаты | 44 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 25.63 мг |
Бета-токоферол | 0.23 мг |
Гамма-токоферол | 0.64 мг |
Дельта-токоферол | 0.07 мг |
Витамин РР, НЭ | 3.618 мг |
Бетаин | 0.5 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 733 мг |
Кальций, Ca | 269 мг |
Магний, Mg | 270 мг |
Натрий, Na | 1 мг |
Сера, S | 211.5 мг |
Фосфор, P | 481 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 3.71 мг |
Марганец, Mn | 2.179 мг |
Медь, Cu | 1031 мкг |
Селен, Se | 4.1 мкг |
Цинк, Zn | 3.12 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 0.72 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.35 г |
Галактоза | 0.07 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.17 г |
Мальтоза | 0.04 г |
Сахароза | 3.95 г |
Фруктоза | 0.11 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 2.465 г |
Валин | 0.855 г |
Гистидин* | 0.539 г |
Изолейцин | 0.751 г |
Лейцин | 1.473 г |
Лизин | 0.568 г |
Метионин | 0.157 г |
Треонин | 0.601 г |
Триптофан | 0.211 г |
Фенилаланин | 1.132 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.999 г |
Аспарагиновая кислота | 2.639 г |
Глицин | 1.429 г |
Глутаминовая кислота | 6.206 г |
Пролин | 0.969 г |
Серин | 0.912 г |
Тирозин | 0.45 г |
Цистеин | 0.215 г |
Стеролы (стерины) | |
Кампестерол | 5 мг |
Стигмастерол | 4 мг |
Бета-ситостерол | 130 мг |
Жирные кислоты | |
Трансжиры | 0.015 г |
Мононенасыщенные трансжиры | 0.012 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 3.802 г |
14:0 Миристиновая | 0.003 г |
16:0 Пальмитиновая | 3.083 г |
17:0 Маргариновая | 0.004 г |
18:0 Стеариновая | 0.704 г |
20:0 Арахиновая | 0.007 г |
22:0 Бегеновая | 0.001 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 31.551 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.239 г |
17:1 Гептадеценовая | 0.013 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 31.294 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 12.329 г |
18:2 Линолевая | 12.324 г |
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.002 г |
18:3 Линоленовая | 0.003 г |
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г |
20:2 Эйкозадиеновая, омега-6 | 0.002 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.003 г |
Омега-6 жирные кислоты | 12.322 г |