Белки, жиры и углеводы помидора указаны на 100 грамм. В таблице приведены показатели БЖУ для помидора:
Калорийность помидора | 24 кКал |
Белки | 1.1 г |
Жиры | 0.2 г |
Углеводы | 5.2 г |
Пищевые волокна | 1.2 г |
Вода | 92 г |

Калькулятор калорий продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Расчет калорий, БЖУ томата и других продуктов питания. Данные по КБЖУ помидоров представлены сервисом «Калории продуктов питания»
Пример:

Витамины у помидора | |
Витамин А, РЭ | 42 мкг |
альфа Каротин | 101 мкг |
бета Каротин | 0.449 мг |
Ликопин | 2573 мкг |
Лютеин + Зеаксантин | 123 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг |
Витамин В4, холин | 6.7 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 0.25 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг |
Витамин В9, фолаты | 15 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 25 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.54 мг |
бета Токоферол | 0.01 мг |
гамма Токоферол | 0.12 мг |
Витамин Н, биотин | 1.2 мкг |
Витамин К, филлохинон | 7.9 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.594 мг |
Бетаин | 0.1 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 237 мг |
Кальций, Ca | 10 мг |
Кремний, Si | 6 мг |
Магний, Mg | 11 мг |
Натрий, Na | 5 мг |
Фосфор, Ph | 24 мг |
Хлор, Cl | 57 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.9 мг |
Йод, I | 10 мкг |
Кобальт, Co | 6 мкг |
Марганец, Mn | 0.114 мг |
Медь, Cu | 110 мкг |
Молибден, Mo | 7 мкг |
Селен, Se | 0.4 мкг |
Фтор, F | 20 мкг |
Хром, Cr | 5 мкг |
Цинк, Zn | 0.17 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.63 г |
Глюкоза (декстроза) | 1.25 г |
Фруктоза | 1.37 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.021 г |
Валин | 0.018 г |
Гистидин* | 0.014 г |
Изолейцин | 0.018 г |
Лейцин | 0.025 г |
Лизин | 0.027 г |
Метионин | 0.006 г |
Треонин | 0.027 г |
Триптофан | 0.006 г |
Фенилаланин | 0.027 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.027 г |
Аспарагиновая кислота | 0.135 г |
Глицин | 0.019 г |
Глутаминовая кислота | 0.431 г |
Пролин | 0.015 г |
Серин | 0.026 г |
Тирозин | 0.014 г |
Цистеин | 0.009 г |
Стеролы (стерины) | |
Фитостеролы | 7 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.028 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.02 г |
18:0 Стеариновая | 0.008 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.031 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.03 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.083 г |
18:2 Линолевая | 0.08 г |
18:3 Линоленовая | 0.003 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.018 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.18 г |