Состав маринованных огурцов: белки, жиры, углеводы ✔ Расчет БЖУ маринованных огурцов на 100 грамм.
Нутриент | Количество |
Калорийность маринованных огурцов | 12 кКал |
Белки | 1 г |
Жиры | 0.2 г |
Углеводы | 3.5 г |
Пищевые волокна | 1 г |
Вода | 94.34 г |

Калькулятор калорий продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Данные по КБЖУ маринованных огурцов представлены сервисом «Калории продуктов питания»
Пример:

Витамины | |
Витамин А, РЭ | 6 мкг |
альфа Каротин | 13 мкг |
бета Каротин | 0.053 мг |
бета Криптоксантин | 30 мкг |
Лютеин + Зеаксантин | 28 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.057 мг |
Витамин В4, холин | 3.4 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 0.201 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.035 мг |
Витамин В9, фолаты | 8 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 2.3 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг |
Витамин К, филлохинон | 17.3 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.109 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 117 мг |
Кальций, Ca | 57 мг |
Магний, Mg | 7 мг |
Натрий, Na | 18 мг |
Фосфор, Ph | 16 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.26 мг |
Марганец, Mn | 0.062 мг |
Медь, Cu | 28 мкг |
Фтор, F | 30.1 мкг |
Цинк, Zn | 0.1 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.07 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.52 г |
Фруктоза | 0.55 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.04 г |
Валин | 0.02 г |
Гистидин* | 0.009 г |
Изолейцин | 0.019 г |
Лейцин | 0.026 г |
Лизин | 0.026 г |
Метионин | 0.005 г |
Треонин | 0.017 г |
Триптофан | 0.005 г |
Фенилаланин | 0.017 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.021 г |
Аспарагиновая кислота | 0.037 г |
Глицин | 0.022 г |
Глутаминовая кислота | 0.177 г |
Пролин | 0.014 г |
Серин | 0.018 г |
Тирозин | 0.01 г |
Цистеин | 0.004 г |
Стеролы (стерины) | |
Фитостеролы | 14 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.079 г |
12:0 Лауриновая | 0.003 г |
14:0 Миристиновая | 0.003 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.065 г |
18:0 Стеариновая | 0.008 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.005 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.005 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.122 г |
18:2 Линолевая | 0.052 г |
18:3 Линоленовая | 0.07 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.07 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.052 г |