БЖУ для вареного в крутую яйца в сводной таблице. Белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
Нутриент | Количество |
Калорийность | 160 кКал |
Белки | 12.9 г |
Жиры | 11.6 г |
Углеводы | 0.8 г |
Яйцо куриное | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белок | 11.1 г | 0 г | 0 г | 44 |
Желток | 16.2 г | 31.2 г | 1 г | 352 |
Ввареное в мешочек | 12.7 г | 11.5 г | 0.7 г | 157 |
Вареное вкрутую | 12.9 г | 11.6 г | 0.8 г | 160 |
Вареное всмятку | 12.8 г | 11.6 г | 0.8 г | 159 |
Калорийность и БЖУ вареного яйца 1 шт (60 г)
Нутриент | Количество |
Калорийность | 95.4 кКал |
Белки | 7.8 г |
Жиры | 7.2 г |
Углеводы | 0.42 г |

Калькулятор калорий готовых блюд и продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Расчет калорий для отварных яиц и других продуктов на сайте. Данные по БЖУ вареных яиц представлены сервисом «Калькулятор калории продуктов питания»
Пример расчета калорийности:

Витамины | |
Витамин А, РЭ | 262.6 мкг |
Ретинол | 0.253 мг |
бета Каротин | 0.061 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.071 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.444 мг |
Витамин В4, холин | 253.54 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 1.313 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.141 мг |
Витамин В9, фолаты | 7.071 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.525 мкг |
Витамин D, кальциферол | 2.222 мкг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.606 мг |
Витамин Н, биотин | 20.404 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг |
Витамин РР, НЭ | 2.3214 мг |
Ниацин | 0.192 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 141.41 мг |
Кальций, Ca | 55.56 мг |
Магний, Mg | 12.12 мг |
Натрий, Na | 135.35 мг |
Сера, S | 177.78 мг |
Фосфор, Ph | 193.9 мг |
Хлор, Cl | 157.58 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 2.525 мг |
Йод, I | 20.2 мкг |
Кобальт, Co | 10.101 мкг |
Марганец, Mn | 0.0293 мг |
Медь, Cu | 83.84 мкг |
Молибден, Mo | 6.061 мкг |
Селен, Se | 32.02 мкг |
Фтор, F | 55.56 мкг |
Хром, Cr | 4.04 мкг |
Цинк, Zn | 1.1212 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 575.76 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 3 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.077 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.414 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1.3 г |
Энергетическая ценность |