Нутриент | Количество |
Калорийность | 352 кКал |
Белки | 16.2 г |
Жиры | 31.2 г |
Углеводы | 1 г |

Калькулятор БЖУК продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Расчет калорий желтка и других продуктов на сайте онлайн. Данные по КБЖУ представлены сервисом «Калории продуктов питания»:
Пример:

Витамины желтка | |
Витамин А, РЭ | 381 мкг |
Ретинол | 0.371 мг |
альфа Каротин | 38 мкг |
бета Каротин | 0.088 мг |
бета Криптоксантин | 33 мкг |
Лютеин + Зеаксантин | 1094 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.24 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.28 мг |
Витамин В4, холин | 800 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 4 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.46 мг |
Витамин В9, фолаты | 22.4 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 1.8 мкг |
Витамин D, кальциферол | 5.4 мкг |
Витамин D3, холекальциферол | 5.4 мкг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.58 мг |
бета Токоферол | 0.05 мг |
гамма Токоферол | 1.33 мг |
дельта Токоферол | 0.06 мг |
Витамин Н, биотин | 56 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг |
Дигидрофиллохинон | 0.1 мкг |
Витамин РР, НЭ | 4 мг |
Бетаин | 0.9 мг |
Макроэлементы желтка | |
Калий, K | 109 мг |
Кальций, Ca | 129 мг |
Магний, Mg | 5 мг |
Натрий, Na | 48 мг |
Фосфор, Ph | 390 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 2.73 мг |
Кобальт, Co | 23 мкг |
Марганец, Mn | 0.055 мг |
Медь, Cu | 77 мкг |
Молибден, Mo | 12 мкг |
Селен, Se | 56 мкг |
Хром, Cr | 7 мкг |
Цинк, Zn | 2.3 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г |
Галактоза | 0.07 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.18 г |
Лактоза | 0.07 г |
Мальтоза | 0.07 г |
Сахароза | 0.07 г |
Фруктоза | 0.07 г |
Незаменимые аминокислоты | 7.869 г |
Аргинин* | 1.099 г |
Валин | 0.949 г |
Гистидин* | 0.416 г |
Изолейцин | 0.866 г |
Лейцин | 1.399 г |
Лизин | 1.217 г |
Метионин | 0.378 г |
Треонин | 0.687 г |
Триптофан | 0.177 г |
Фенилаланин | 0.681 г |
Заменимые аминокислоты | 7.758 г |
Аланин | 0.836 г |
Аспарагиновая кислота | 1.55 г |
Глицин | 0.488 г |
Глутаминовая кислота | 1.97 г |
Пролин | 0.646 г |
Серин | 1.326 г |
Тирозин | 0.678 г |
Цистеин | 0.264 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 1085 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 9.6 г |
8:0 Каприловая | 0.009 г |
10:0 Каприновая | 0.009 г |
12:0 Лауриновая | 0.009 г |
14:0 Миристиновая | 0.104 г |
15:0 Пентадекановая | 0.013 г |
16:0 Пальмитиновая | 6.86 г |
17:0 Маргариновая | 0.051 г |
18:0 Стеариновая | 2.417 г |
20:0 Арахиновая | 0.032 г |
22:0 Бегеновая | 0.038 г |
24:0 Лигноцериновая | 0.009 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 11.738 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.024 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.918 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 10.701 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.086 г |
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.009 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.204 г |
18:2 Линолевая | 3.538 г |
18:3 Линоленовая | 0.103 г |
20:4 Арахидоновая | 0.438 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.011 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.425 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.114 г |
Омега-6 жирные кислоты | 4 г |