В таблице приведены показатели БЖУ для куриной грудки: белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
Калорийность куриной грудки | 113 кКал |
Белки | 23.6 г |
Жиры | 1.9 г |
Углеводы | 0.4 г |

Расчет калорий, БЖУ куриной грудки и других продуктов на сайте онлайн. Данные по КБЖУ куриного филе представлены сервисом «Калории продуктов питания»:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Пример:

Витамины | |
Витамин А, РЭ | 9 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг |
Витамин В4, холин | 82.1 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 1.495 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.811 мг |
Витамин В9, фолаты | 9 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.21 мкг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.56 мг |
Витамин РР, НЭ | 7.69 мг |
Ниацин | 10.9 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 292 мг |
Кальций, Ca | 8 мг |
Магний, Mg | 86 мг |
Натрий, Na | 60 мг |
Сера, S | 225 мг |
Фосфор, Ph | 171 мг |
Хлор, Cl | 77 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 1.4 мг |
Йод, I | 6 мкг |
Кобальт, Co | 9 мкг |
Марганец, Mn | 0.02 мг |
Медь, Cu | 80 мкг |
Молибден, Mo | 11 мкг |
Селен, Se | 22.8 мкг |
Фтор, F | 130 мкг |
Хром, Cr | 25 мкг |
Цинк, Zn | 1.3 мг |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 1.82 г |
Валин | 1.3 г |
Гистидин* | 1.32 г |
Изолейцин | 1.13 г |
Лейцин | 1.98 г |
Лизин | 2.64 г |
Метионин | 0.45 г |
Метионин + Цистеин | 0.87 г |
Треонин | 1.11 г |
Триптофан | 0.38 г |
Фенилаланин | 1.06 г |
Фенилаланин+Тирозин | 1.96 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 1.3 г |
Аспарагиновая кислота | 1.94 г |
Гидроксипролин | 0.21 г |
Глицин | 0.92 г |
Глутаминовая кислота | 2.83 г |
Пролин | 1.01 г |
Серин | 1.01 г |
Тирозин | 0.9 г |
Цистеин | 0.43 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 10 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.51 г |
14:0 Миристиновая | 0.01 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.4 г |
18:0 Стеариновая | 0.09 г |
20:0 Арахиновая | 0.01 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.71 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.12 г |
17:1 Гептадеценовая | 0.01 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.58 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.22 г |
18:2 Линолевая | 0.19 г |
18:3 Линоленовая | 0.01 г |
20:4 Арахидоновая | 0.02 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.01 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.21 г |