В таблице приведены показатели БЖУ для куриных яиц, белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
Нутриент | Количество |
Калорийность | 157 кКал |
Белки | 12.7 г |
Жиры | 10.9 г |
Углеводы | 0.7 г |
Вода | 74.1 г |
Яйцо куриное | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белок | 11.1 г | 0 г | 0 г | 44 |
Желток | 16.2 г | 31.2 г | 1 г | 352 |
Ввареное в мешочек | 12.7 г | 11.5 г | 0.7 г | 157 |
Вареное вкрутую | 12.9 г | 11.6 г | 0.8 г | 160 |
Вареное всмятку | 12.8 г | 11.6 г | 0.8 г | 159 |

Калькулятор калорий продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Расчет калорий, БЖУ яиц и других продуктов на сайте онлайн. Данные по КБЖУ куриных яиц представлены сервисом «Калькулятор калории продуктов питания»:
Пример:

Витамины | |
Витамин А, РЭ | 260 мкг |
Ретинол | 0.25 мг |
бета Каротин | 0.06 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.44 мг |
Витамин В4, холин | 251 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 1.3 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.52 мкг |
Витамин D, кальциферол | 2.2 мкг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг |
Витамин Н, биотин | 20.2 мкг |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг |
Витамин РР, НЭ | 3.6 мг |
Ниацин | 0.19 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 140 мг |
Кальций, Ca | 55 мг |
Магний, Mg | 12 мг |
Натрий, Na | 134 мг |
Сера, S | 176 мг |
Фосфор, Ph | 192 мг |
Хлор, Cl | 156 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 2.5 мг |
Йод, I | 20 мкг |
Кобальт, Co | 10 мкг |
Марганец, Mn | 0.029 мг |
Медь, Cu | 83 мкг |
Молибден, Mo | 6 мкг |
Селен, Se | 30.7 мкг |
Фтор, F | 55 мкг |
Хром, Cr | 4 мкг |
Цинк, Zn | 1.11 мг |
Усвояемые углеводы | |
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.79 г |
Валин | 0.77 г |
Гистидин* | 0.34 г |
Изолейцин | 0.6 г |
Лейцин | 1.08 г |
Лизин | 0.9 г |
Метионин | 0.42 г |
Метионин + Цистеин | 0.72 г |
Треонин | 0.61 г |
Триптофан | 0.2 г |
Фенилаланин | 0.65 г |
Фенилаланин+Тирозин | 1.13 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.71 г |
Аспарагиновая кислота | 1.23 г |
Глицин | 0.42 г |
Глутаминовая кислота | 1.77 г |
Пролин | 0.4 г |
Серин | 0.93 г |
Тирозин | 0.48 г |
Цистеин | 0.29 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 570 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 3 г |
14:0 Миристиновая | 0.04 г |
15:0 Пентадекановая | 0.01 г |
16:0 Пальмитиновая | 2.05 г |
17:0 Маргариновая | 0.03 г |
18:0 Стеариновая | 0.88 г |
20:0 Арахиновая | 0.03 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.97 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.39 г |
17:1 Гептадеценовая | 0.01 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 4.09 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.04 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.26 г |
18:2 Линолевая | 1.1 г |
18:3 Линоленовая | 0.06 г |
20:4 Арахидоновая | 0.1 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.101 г |
Омега-6 жирные кислоты | 1.784 г |
Энергетическая цен |