Калорийность мяса гусей и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Калорийность мяса гусей | 412 кКал |
Белки | 15.2 г |
Жиры | 39 г |
Углеводы | 0 г |
Рассчитайте калорийность вареного или жареного мяса гуся:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00

Химический состав гуся
Вода | 45 г |
Зола | 0.8 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 20 мкг |
Ретинол | 0.02 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.23 мг |
Витамин В4, холин | 58 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.55 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.48 мг |
Витамин В9, фолаты | 4.1 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.3 мг |
Витамин РР, НЭ | 8.6 мг |
Ниацин | 5.2 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 240 мг |
Кальций, Ca | 12 мг |
Магний, Mg | 30 мг |
Натрий, Na | 91 мг |
Сера, S | 169 мг |
Фосфор, P | 165 мг |
Хлор, Cl | 87 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 2.4 мг |
Йод, I | 4 мкг |
Кобальт, Co | 11 мкг |
Марганец, Mn | 0.02 мг |
Медь, Cu | 240 мкг |
Молибден, Mo | 9 мкг |
Хром, Cr | 8 мкг |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 1.02 г |
Валин | 0.77 г |
Гистидин* | 0.39 г |
Изолейцин | 0.69 г |
Лейцин | 1.28 г |
Лизин | 1.26 г |
Метионин | 0.4 г |
Метионин + Цистеин | 0.52 г |
Треонин | 0.68 г |
Триптофан | 0.21 г |
Фенилаланин | 0.63 г |
Фенилаланин+Тирозин | 1.18 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 1.01 г |
Аспарагиновая кислота | 1.45 г |
Гидроксипролин | 0.29 г |
Глицин | 1.09 г |
Глутаминовая кислота | 2.38 г |
Пролин | 0.73 г |
Серин | 0.63 г |
Тирозин | 0.55 г |
Цистеин | 0.12 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 110 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 9.5 г |
12:0 Лауриновая | 0.05 г |
14:0 Миристиновая | 0.35 г |
15:0 Пентадекановая | 0.05 г |
16:0 Пальмитиновая | 6.81 г |
17:0 Маргариновая | 0.1 г |
18:0 Стеариновая | 2.01 г |
20:0 Арахиновая | 0.06 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 18.49 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.03 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 1.98 г |
17:1 Гептадеценовая | 0.07 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 15.96 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.45 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 6.53 г |
18:2 Линолевая | 5.89 г |
18:3 Линоленовая | 0.52 г |
20:4 Арахидоновая | 0.12 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.52 г |
Омега-6 жирные кислоты | 6.01 г |