В таблице приведены показатели БЖУ для вареной кукурузы, белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
Калорийность вареной кукурузы в 100 г | 123 кКал |
Белки | 4.1 г |
Жиры | 2.3 г |
Углеводы | 22.5 г |
Пищевые волокна | 2.4 г |
Вода | 73.41 г |
Калорийность вареной кукурузы 1 початок
Средний размер (130 г) — в 260 ккал, большой размер початка (180 г) — до 360 ккал

Витамины | |
Витамин А, РЭ | 13 мкг |
альфа Каротин | 23 мкг |
бета Каротин | 0.066 мг |
бета Криптоксантин | 161 мкг |
Лютеин + Зеаксантин | 906 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.093 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.057 мг |
Витамин В4, холин | 29.1 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 0.792 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.139 мг |
Витамин В9, фолаты | 23 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 5.5 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг |
гамма Токоферол | 0.19 мг |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг |
Витамин РР, НЭ | 1.683 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 218 мг |
Кальций, Ca | 3 мг |
Магний, Mg | 26 мг |
Натрий, Na | 253 мг |
Сера, S | 34.1 мг |
Фосфор, Ph | 77 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.45 мг |
Марганец, Mn | 0.167 мг |
Медь, Cu | 49 мкг |
Селен, Se | 0.2 мкг |
Цинк, Zn | 0.62 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 7.17 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.54 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.84 г |
Мальтоза | 0.17 г |
Сахароза | 2.74 г |
Фруктоза | 0.79 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.135 г |
Валин | 0.191 г |
Гистидин* | 0.091 г |
Изолейцин | 0.133 г |
Лейцин | 0.358 г |
Лизин | 0.141 г |
Метионин | 0.069 г |
Треонин | 0.133 г |
Триптофан | 0.023 г |
Фенилаланин | 0.155 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.304 г |
Аспарагиновая кислота | 0.252 г |
Глицин | 0.131 г |
Глутаминовая кислота | 0.655 г |
Пролин | 0.301 г |
Серин | 0.158 г |
Тирозин | 0.126 г |
Цистеин | 0.027 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.197 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.185 г |
18:0 Стеариновая | 0.012 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.374 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.374 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.603 г |
18:2 Линолевая | 0.586 г |
18:3 Линоленовая | 0.018 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.018 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.586 г |
Калькулятор калорий продуктов
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
