Показатели КБЖУ для консервированной кукурузы: белки, жиры и углеводы указаны на 100 грамм.
Калорийность | 58 кКал |
Белки | 2.2 г |
Жиры | 2.4 г |
Углеводы | 11 г |
Пищевые волокна | 0.5 г |
Вода | 87 г |

Рассчитайте калорийность продуктов питания
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
Расчет калорий, БЖУ кукурузы в банке и других продуктов на сайте онлайн. Данные по КБЖУ представлены сервисом «Калории продуктов питания».
Пример:

Витамины | |
Витамин А, РЭ | 3.3 мкг |
альфа Каротин | 10 мкг |
бета Каротин | 0.02 мг |
бета Криптоксантин | 14 мкг |
Лютеин + Зеаксантин | 650 мкг |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг |
Витамин В4, холин | 16.6 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 0.522 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.037 мг |
Витамин В9, фолаты | 38 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 4.8 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг |
Витамин РР, НЭ | 1 мг |
Ниацин | 0.95 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 136 мг |
Кальций, Ca | 42 мг |
Магний, Mg | 13 мг |
Натрий, Na | 430 мг |
Фосфор, Ph | 41 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.36 мг |
Марганец, Mn | 0.082 мг |
Медь, Cu | 28 мкг |
Селен, Se | 0.5 мкг |
Фтор, F | 18 мкг |
Цинк, Zn | 0.39 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 9.3 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.26 г |
Мальтоза | 0.07 г |
Сахароза | 3.65 г |
Фруктоза | 0.17 г |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.079 г |
Валин | 0.112 г |
Гистидин* | 0.053 г |
Изолейцин | 0.078 г |
Лейцин | 0.21 г |
Лизин | 0.082 г |
Метионин | 0.04 г |
Треонин | 0.078 г |
Триптофан | 0.014 г |
Фенилаланин | 0.09 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.178 г |
Аспарагиновая кислота | 0.148 г |
Глицин | 0.076 г |
Глютаминовая кислота | 0.385 г |
Пролин | 0.177 г |
Серин | 0.092 г |
Тирозин | 0.074 г |
Цистеин | 0.016 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.077 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.071 г |
18:0 Стеариновая | 0.004 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.144 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.144 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.233 г |
18:2 Линолевая | 0.227 г |
18:3 Линоленовая | 0.007 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.007 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.227 г |