Калорийность судака и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Калорийность судака | 84 кКал |
Белки | 18.4 г |
Жиры | 1.1 г |
Углеводы | 0 г |
Рассчитайте калорийность отварного, припущенного, свежего судака:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00

Вода | 79.2 г |
Зола | 1.3 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 10 мкг |
Ретинол | 0.01 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.75 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.19 мг |
Витамин В9, фолаты | 19 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 2 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 3 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 1.8 мг |
Витамин РР, НЭ | 5.1 мг |
Ниацин | 2 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 280 мг |
Кальций, Ca | 35 мг |
Магний, Mg | 25 мг |
Натрий, Na | 35 мг |
Сера, S | 188 мг |
Фосфор, P | 230 мг |
Хлор, Cl | 50 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.5 мг |
Йод, I | 5 мкг |
Кобальт, Co | 20 мкг |
Марганец, Mn | 0.05 мг |
Медь, Cu | 110 мкг |
Молибден, Mo | 4 мкг |
Никель, Ni | 6 мкг |
Селен, Se | 12.6 мкг |
Фтор, F | 30 мкг |
Хром, Cr | 55 мкг |
Цинк, Zn | 0.7 мг |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 1.03 г |
Валин | 0.98 г |
Гистидин* | 0.4 г |
Изолейцин | 0.94 г |
Лейцин | 1.4 г |
Лизин | 1.62 г |
Метионин | 0.53 г |
Метионин + Цистеин | 0.79 г |
Треонин | 0.79 г |
Триптофан | 0.18 г |
Фенилаланин | 0.68 г |
Фенилаланин+Тирозин | 1.18 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 1.3 г |
Аспарагиновая кислота | 1.62 г |
Глицин | 1.01 г |
Глутаминовая кислота | 2.34 г |
Пролин | 1.12 г |
Серин | 0.57 г |
Тирозин | 0.5 г |
Цистеин | 0.26 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 60 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.2 г |
14:0 Миристиновая | 0.02 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.18 г |
17:0 Маргариновая | 0.01 г |
18:0 Стеариновая | 0.04 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.37 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.08 г |
18:1 Олеиновая (Омега-9) | 0.25 г |
20:1 Гадолеиновая (Омега-9) | 0.03 г |
22:1 Эруковая (Омега-9) | 0.01 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.13 г |
18:2 Линолевая | 0.02 г |
18:3 Линоленовая | 0.01 г |
20:4 Арахидоновая | 0.02 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.02 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.09 г |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.02 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.04 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.04 г |