Подробная таблица, калорийность моркови тушеной с луком и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Калорийность | 73.8 кКал |
Белки | 1.3 г |
Жиры | 4.5 г |
Углеводы | 6.8 г |
Рассчитайте калорийность тушеной моркови и других продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00

Органические кислоты | 0.3 г |
Пищевые волокна | 2.5 г |
Вода | 83 г |
Зола | 0.9121 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 1224.2 мкг |
Бета-каротин | 7.345 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.198 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.121 мг |
Витамин В9, фолаты | 8.582 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 3.16 мг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 2.247 мг |
Витамин Н, биотин | 0.665 мкг |
Витамин К, филлохинон | 8.5 мкг |
Витамин РР, НЭ | 0.7656 мг |
Ниацин | 0.594 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 176.23 мг |
Кальций, Ca | 27.6 мг |
Магний, Mg | 28.01 мг |
Натрий, Na | 14.11 мг |
Сера, S | 20.36 мг |
Фосфор, P | 51.3 мг |
Хлор, Cl | 8.09 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 331.8 мкг |
Бор, B | 61.9 мкг |
Железо, Fe | 0.68 мг |
Йод, I | 0.93 мкг |
Кобальт, Co | 1.546 мкг |
Литий, Li | 3.866 мкг |
Марганец, Mn | 0.0715 мг |
Медь, Cu | 27.99 мкг |
Никель, Ni | 0.928 мкг |
Рубидий, Rb | 147.2 мкг |
Селен, Se | 0.064 мкг |
Фтор, F | 35.36 мкг |
Хром, Cr | 0.62 мкг |
Цинк, Zn | 0.2629 мг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 0.16 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.7 г |
Глюкоза (декстроза) | 2.0129 г |
Сахароза | 4.2655 г |
Фруктоза | 1.0155 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.2895 г |
Аргинин* | 0.0759 г |
Валин | 0.0354 г |
Гистидин* | 0.0134 г |
Изолейцин | 0.0349 г |
Лейцин | 0.0438 г |
Лизин | 0.043 г |
Метионин | 0.0089 г |
Метионин + цистеин | 0.0191 г |
Треонин | 0.033 г |
Триптофан | 0.0113 г |
Фенилаланин | 0.0327 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.0539 г |
Заменимые аминокислоты | 0.5884 г |
Аланин | 0.0489 г |
Аспарагиновая кислота | 0.1086 г |
Глицин | 0.0314 г |
Глутаминовая кислота | 0.2195 г |
Пролин | 0.0286 г |
Серин | 0.0296 г |
Тирозин | 0.0209 г |
Цистеин | 0.0118 г |
Стеролы (стерины) | |
Бета-ситостерол | 8.7629 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.5 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.2716 г |
18:0 Стеариновая | 0.1796 г |
20:0 Арахиновая | 0.0131 г |
22:0 Бегеновая | 0.0307 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.0428 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.0384 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.6201 г |
18:2 Линолевая | 2.6201 г |