Калории в молоке питьевом 3.2% «Козельское Молоко», содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм. Таблица:
Бренд | Козельское |
---|---|
Калорийность | 58 |
Белки на 100 г | 2.6 г |
Жиры на 100 г | 3.2 г |
Углеводы на 100 г | 4.7 г |
Масса нетто | 0.95 кг |
Масса брутто | 0.975 кг |
Ингредиенты | Натуральное молоко, нормализованное по жиру |
ДxШxВ | 70x70x235 мм |
Срок хранения | 8 |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
