Показатели БЖУ для ухи из кеты. В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы на 100 грамм.
Калорийность ухи из кеты | 35.7 кКал |
Белки | 3 г |
Жиры | 1.2 г |
Углеводы | 3.3 г |
Рассчитайте калорийность блюд и продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00

Органические кислоты | 0.1 г |
Пищевые волокна | 0.6 г |
Вода | 91.5 г |
Зола | 0.46 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 141.8 мкг |
Ретинол | 0.005 мг |
Бета-каротин | 0.819 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.069 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг |
Витамин В4, холин | 2.46 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.197 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.123 мг |
Витамин В9, фолаты | 4.28 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 0.547 мкг |
Витамин C, аскорбиновая кислота | 4.49 мг |
Витамин D, кальциферол | 2.173 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.373 мг |
Витамин Н, биотин | 0.227 мкг |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг |
Витамин РР, НЭ | 1.4967 мг |
Ниацин | 0.963 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 153.5 мг |
Кальций, Ca | 11.58 мг |
Кремний, Si | 8.867 мг |
Магний, Mg | 11.3 мг |
Натрий, Na | 11.52 мг |
Сера, S | 35.5 мг |
Фосфор, P | 43.1 мг |
Хлор, Cl | 38.57 мг |
Микроэлементы | |
Алюминий, Al | 167.4 мкг |
Бор, B | 45.8 мкг |
Ванадий, V | 26.48 мкг |
Железо, Fe | 0.318 мг |
Йод, I | 7.93 мкг |
Кобальт, Co | 4 мкг |
Литий, Li | 11.633 мкг |
Марганец, Mn | 0.0639 мг |
Медь, Cu | 48.46 мкг |
Молибден, Mo | 4.393 мкг |
Никель, Ni | 2.5 мкг |
Рубидий, Rb | 105.1 мкг |
Селен, Se | 4.956 мкг |
Стронций, Sr | 1.82 мкг |
Фтор, F | 144.4 мкг |
Хром, Cr | 9.17 мкг |
Цинк, Zn | 0.2313 мг |
Цирконий, Zr | 0.56 мкг |
Усвояемые углеводы | |
Крахмал и декстрины | 2.02 г |
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г |
Глюкоза (декстроза) | 0.333 г |
Сахароза | 0.747 г |
Фруктоза | 0.16 г |
Незаменимые аминокислоты | 0.136 г |
Аргинин* | 0.213 г |
Валин | 0.141 г |
Гистидин* | 0.126 г |
Изолейцин | 0.118 г |
Лейцин | 0.183 г |
Лизин | 0.331 г |
Метионин | 0.058 г |
Метионин + цистеин | 0.089 г |
Треонин | 0.111 г |
Триптофан | 0.032 г |
Фенилаланин | 0.085 г |
Фенилаланин + тирозин | 0.193 г |
Заменимые аминокислоты | 0.24 г |
Аланин | 0.26 г |
Аспарагиновая кислота | 0.327 г |
Глицин | 0.151 г |
Глутаминовая кислота | 0.385 г |
Пролин | 0.083 г |
Серин | 0.114 г |
Тирозин | 0.109 г |
Цистеин | 0.031 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 10.67 мг |
Бета-ситостерол | 0.667 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 0.2 г |
14:0 Миристиновая | 0.032 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.127 г |
17:0 Маргариновая | 0.005 г |
18:0 Стеариновая | 0.037 г |
20:0 Арахиновая | 0.002 г |
22:0 Бегеновая | 0.005 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.448 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.041 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.258 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.069 г |
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.08 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.386 г |
18:2 Линолевая | 0.222 г |
18:3 Линоленовая | 0.016 г |
18:4 Стиоридовая омега-3 | 0.005 г |
20:4 Арахидоновая | 0.005 г |
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), омега-3 | 0.037 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), омега-3 | 0.013 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), омега-3 | 0.08 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г |