В таблице указаны калории, белки, жиры и углеводы сырка творожного с сахаром и изюмом 16,5% «Ростагроэкспорт». Характеристики, показатели БЖУ на 100 грамм.
Бренд | РостАгроЭкспорт |
---|---|
Калорийность | 290 |
Белки на 100 г | 9.7 г |
Жиры на 100 г | 15.6 г |
Углеводы на 100 г | 27.6 г |
Масса нетто | 0.09 кг |
Масса брутто | 0.14 кг |
Ингредиенты | творог, сахар-песок, масло сливочное, изюм, ароматизатор «Ванилин». |
ДxШxВ | 28x79x125 мм |
Срок хранения | 21 |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
