Калории свиных ребрышек и содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм.
Пищевая и энергетическая ценность: | |||
Готового блюда | |||
ккал | белки | жиры | углеводы |
3697.5 ккал | 163.3 г | 304.6 г | 84.4 г |
Порции | |||
ккал | белки | жиры | углеводы |
739.5 ккал | 32.7 г | 60.9 г | 16.9 г |
100 г блюда | |||
ккал | белки | жиры | углеводы |
286.6 ккал | 12.7 г | 23.6 г | 6.5 г |
Мясо |
Ребра свиные—1 кг |
Маринад |
Масло растительное—1 ст. л. |
Специи(острые) —1 шт |
Соль |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
