В таблице показатели БЖУ свинины на 100 грамм (жиры, белки и углеводы). Таблица БЖУ:
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
Эскалоп из свинины | 16 | 16 | — | 210 |
Рулька свиная | 6 | 28 | — | 280 |
Свиной окорок | 12 | 20 | — | 230 |
Свиная шея | 12 | 30 | — | 320 |
Свиная корейка | 13.7 | 36.5 | — | 384 |
Свиная лопатка | 12 | 20 | — | 230 |
Свиная грудинка | 8 | 35 | — | 360 |
Бекон | 10 | 50 | — | 490 |
Свиные стейки | 12 | 18 | 2.8 | 228 |
Свинина тушеная (тушенка) | 16 | 22 | — | 273 |
Отварная свинина | 22.6 | 31.6 | — | 375 |
Свинина запеченная | 8.4 | 18.2 | 5.8 | 224 |
Свинина жареная | 11.4 | 49.3 | 5 | 489 |
Фарш деревенский | 11 | 34 | — | 350 |
Жаркое с картофелем | 6,5 | 9,2 | 9,5 | 146 |
Рассчитайте калорийность свинины
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00

Химический состав свинины
Вода | 59.75 г |
Зола | 0.67 г |
Витамины | |
Витамин В1, тиамин | 0.319 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.251 мг |
Витамин В4, холин | 59.7 мг |
Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.625 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.574 мг |
Витамин В12, кобаламин | 0.38 мкг |
Витамин D, кальциферол | 2.3 мкг |
Витамин D3, холекальциферол | 2.3 мкг |
Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 0.37 мг |
Витамин РР, НЭ | 4.662 мг |
Бетаин | 2.2 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 242 мг |
Кальций, Ca | 15 мг |
Магний, Mg | 16 мг |
Натрий, Na | 81 мг |
Сера, S | 154.7 мг |
Фосфор, P | 141 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 0.91 мг |
Марганец, Mn | 0.01 мг |
Медь, Cu | 80 мкг |
Селен, Se | 22 мкг |
Цинк, Zn | 2.5 мг |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 1.03 г |
Валин | 0.809 г |
Гистидин* | 0.668 г |
Изолейцин | 0.761 г |
Лейцин | 1.318 г |
Лизин | 1.435 г |
Метионин | 0.426 г |
Треонин | 0.695 г |
Триптофан | 0.163 г |
Фенилаланин | 0.65 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.908 г |
Аспарагиновая кислота | 1.514 г |
Гидроксипролин | 0.04 г |
Глицин | 0.697 г |
Глутаминовая кислота | 2.47 г |
Пролин | 0.626 г |
Серин | 0.669 г |
Тирозин | 0.589 г |
Цистеин | 0.179 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 80 мг |
Жирные кислоты | |
Трансжиры | 0.222 г |
Мононенасыщенные трансжиры | 0.138 г |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщенные жирные кислоты | 7.529 г |
14:0 Миристиновая | 0.236 г |
16:0 Пальмитиновая | 4.661 г |
17:0 Маргариновая | 0.037 г |
18:0 Стеариновая | 2.596 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 8.542 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.53 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 7.889 г |
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.123 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.953 г |
18:2 Линолевая | 3.23 г |
18:3 Линоленовая | 0.081 г |
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.081 г |
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.079 г |
20:4 Арахидоновая | 0.563 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.081 г |
Омега-6 жирные кислоты | 3.788 г |