Калории в кефире 1% EkoNiva, содержание белков, жиров, углеводов (БЖУ) на 100 грамм. Таблица:
Бренд | ЭкоНива |
---|---|
Калорийность | 35 |
Белки на 100 г | 3 г |
Жиры на 100 г | 1 г |
Углеводы на 100 г | 4 г |
Масса нетто | 1 кг |
Масса брутто | 1.025 кг |
Ингредиенты | молоко обезжиренное, молоко цельное, закваска на кефирных грибках. |
ДxШxВ | 70x70x230 мм |
Производитель | АО «МосМедыньагропром» |
Страна производства | Россия |
Срок хранения | 15 дней |
Рассчитайте калорийность продуктов питания:
Продукт
Вес, г
Ккал
-
0.00
